Landesliga Hannover 10/11 - Die letzten Spiele
Ergebnisse der letzten Spiele Tabelle
| Datum | Anstoß | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. Spieltag | |||||
| 29.08.10 | 15:00 | 1.FC Germ. Egestorf-Langreder | TSV Pattensen | 1:0 | |
| 29.08.10 | 15:00 | ASC Nienburg | SSG Halvestorf-Herkendorf | 3:2 | |
| 29.08.10 | 15:00 | TuS Kleefeld | SV Bavenstedt | 2:0 | |
| 29.08.10 | 15:00 | TSV Burgdorf | Heesseler SV | 1:1 | |
| 29.08.10 | 15:00 | Preussen Hameln | TSV Fortuna Sachsenross | 0:4 | |
Landesliga Hannover 10/11 - Aktuelle Tabelle
Tabelle
| Verein | Spiele | G | U | V | Tore | Differenz | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASC Nienburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:5 | 4 | 10 | |
| 2 | TuS Kleefeld | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:6 | 5 | 9 | |
| 3 | 1.FC Germ. Egestorf-Langreder | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 8 | |
| 4 | Heesseler SV | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 7 | |
| 5 | VfL Bückeburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 6 | |
| 6 | SV Bavenstedt | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 6 | |
| 7 | TSV Stelingen | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
| 8 | SSG Halvestorf-Herkendorf | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 5 | |
| 9 | TSV Pattensen | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 5 | |
| 10 | TSV Burgdorf | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 5 | |
| 11 | TSV Fortuna Sachsenross | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | 4 | |
| 12 | 1.FC Wunstorf | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
| SV 06 Holzminden | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | ||
| 14 | Preussen Hameln | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:12 | -8 | 3 | |
| 15 | TSV Mühlenfeld | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 | |
| 16 | TUS Wettbergen | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 | |
| 17 | SV Germania Grasdorf | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | |
| SG Diepholz | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
Landesliga Hannover 10/11 - Die nächsten Spiele
Die nächsten Spiele
| Datum | Anstoß | Heim Logo | Heim | Gast | Gast Logo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.10 | 15:00 | TSV Mühlenfeld | TSV Stelingen | |||
| 29.08.10 | 15:00 | SG Diepholz | 1.FC Wunstorf | |||
| 29.08.10 | 15:00 | SV 06 Holzminden | TUS Wettbergen | |||
| 29.08.10 | 15:00 | VfL Bückeburg | SV Germania Grasdorf | |||
| 04.09.10 | 16:00 | SV Bavenstedt | SG Diepholz | |||
| 04.09.10 | 16:00 | 1.FC Wunstorf | TSV Burgdorf | |||
| 04.09.10 | 17:00 | SV Germania Grasdorf | SSG Halvestorf-Herkendorf | |||
| 05.09.10 | 15:00 | TUS Wettbergen | TuS Kleefeld | |||
| 05.09.10 | 15:00 | VfL Bückeburg | SV 06 Holzminden | |||
| 05.09.10 | 15:00 | TSV Pattensen | ASC Nienburg | |||
| 05.09.10 | 15:00 | TSV Stelingen | 1.FC Germ. Egestorf-Langreder | |||
| 05.09.10 | 15:00 | TSV Fortuna Sachsenross | TSV Mühlenfeld | |||
| 05.09.10 | 15:00 | Heesseler SV | Preussen Hameln | |||
| 11.09.10 | 16:00 | Preussen Hameln | 1.FC Wunstorf | |||
| 12.09.10 | 15:00 | ASC Nienburg | TSV Stelingen | |||
| 12.09.10 | 15:00 | SSG Halvestorf-Herkendorf | TSV Pattensen | |||
| 12.09.10 | 15:00 | SV 06 Holzminden | SV Germania Grasdorf | |||
| 12.09.10 | 15:00 | TuS Kleefeld | VfL Bückeburg | |||
| 12.09.10 | 15:00 | SG Diepholz | TUS Wettbergen | |||
| 12.09.10 | 15:00 | TSV Burgdorf | SV Bavenstedt |

